82只股上午收盘涨停附股下跌0.26%
时间:2022-02-21 14:37 来源:证券之星 作者:肖鸥 阅读量:5228
截至上午收盘,上证综指报收3478.17点,下跌0.36%,深证成指收于13425.20点,下跌0.26%创业板指下跌0.92%,科创50指数下跌0.86%
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2761只,占比59.57%,下跌个股有1702只,平盘个股172只其中,收盘股价涨停的有82只,跌停股有3只
证券时报bull,数据宝统计显示,涨停个股中,主板有73只,创业板9只以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机,机械设备,通信行业,上榜个股有22只,9只,9只
涨停股中,粤海饲料,合富中国,比依股份等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板,*ST华塑,*ST西发等10只股为ST股连续涨停天数看,鞍重股份,*ST实达,诚邦股份等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多从上午收盘涨停板封单量来看,宁波建工最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有25740.15万股,其次是美利云,粤海饲料等,涨停板封单分别有11616.56万股,10478.11万股以封单金额计算,宁波建工,粤海饲料,佳力图等涨停板封单资金最多,分别有17.73亿元,10.81亿元,10.67亿元
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 | 换手率 | 涨停板封单 | 封单资金 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601789 | 宁波建工 | 6.89 | 0.30 | 25740.15 | 177349.60 | 建筑装饰 |
001313 | 粤海饲料 | 10.32 | 0.31 | 10478.11 | 108134.14 | 农林牧渔 |
603912 | 佳力图 | 19.00 | 0.23 | 5616.91 | 106721.25 | 机械设备 |
000815 | 美利云 | 8.00 | 0.27 | 11616.56 | 92932.48 | 轻工制造 |
603215 | 比依股份 | 19.80 | 0.55 | 4452.85 | 88166.51 | 家用电器 |
603122 | 合富中国 | 8.02 | 0.29 | 9497.11 | 76166.79 | 医药生物 |
300846 | 首都在线 | 19.96 | 1.60 | 3334.29 | 66552.51 | 计算机 |
002104 | 恒宝股份 | 15.14 | 36.24 | 3838.31 | 58112.05 | 通信 |
600996 | 贵广网络 | 8.46 | 0.37 | 6849.75 | 57948.88 | 传媒 |
300288 | 朗玛信息 | 14.50 | 13.47 | 2680.68 | 38869.85 | 计算机 |
600199 | 金种子酒 | 20.97 | 19.67 | 1840.39 | 38593.00 | 食品饮料 |
300249 | 依米康 | 11.74 | 1.48 | 3119.08 | 36617.99 | 计算机 |
600797 | 浙大网新 | 7.65 | 0.59 | 4447.74 | 34025.20 | 计算机 |
300250 | 初灵信息 | 21.82 | 29.14 | 1250.39 | 27283.61 | 计算机 |
300584 | 海辰药业 | 48.01 | 6.41 | 559.13 | 26844.07 | 医药生物 |
000158 | 常山北明 | 7.22 | 2.06 | 3610.06 | 26064.64 | 计算机 |
600602 | 云赛智联 | 7.83 | 0.49 | 3101.17 | 24282.17 | 计算机 |
002075 | 沙钢股份 | 7.23 | 5.37 | 3187.75 | 23047.43 | 钢铁 |
603881 | 数据港 | 42.24 | 2.80 | 529.33 | 22358.76 | 计算机 |
002162 | 悦心健康 | 5.47 | 10.05 | 3851.71 | 21068.86 | 轻工制造 |
603990 | 麦迪科技 | 26.52 | 9.17 | 706.62 | 18739.56 | 计算机 |
000791 | 甘肃电投 | 6.99 | 3.95 | 2640.68 | 18458.37 | 公用事业 |
002172 | 澳洋健康 | 4.54 | 5.84 | 3963.40 | 17993.83 | 基础化工 |
300921 | 南凌科技 | 34.68 | 21.80 | 512.72 | 17781.13 | 通信 |
002095 | 生 意 宝 | 17.80 | 4.53 | 964.12 | 17161.38 | 传媒 |
600510 | 黑牡丹 | 9.94 | 0.55 | 1650.66 | 16407.55 | 房地产 |
002197 | 证通电子 | 14.29 | 14.94 | 1127.53 | 16112.41 | 计算机 |
603316 | 诚邦股份 | 10.03 | 8.83 | 1605.64 | 16104.54 | 建筑装饰 |
002771 | 真视通 | 12.22 | 0.66 | 1203.08 | 14701.64 | 计算机 |
002607 | 中公教育 | 7.21 | 5.78 | 2006.25 | 14465.06 | 社会服务 |
002642 | 荣联科技 | 8.20 | 20.82 | 1707.61 | 14002.44 | 计算机 |
600734 | *ST实达 | 1.56 | 0.00 | 8812.89 | 13748.11 | 通信 |
002758 | 浙农股份 | 15.36 | 14.36 | 886.61 | 13618.35 | 医药生物 |
003007 | 直真科技 | 22.12 | 2.69 | 588.92 | 13026.81 | 计算机 |
002178 | 延华智能 | 5.81 | 6.99 | 2168.38 | 12598.29 | 计算机 |
002621 | 美吉姆 | 6.70 | 7.31 | 1802.93 | 12079.63 | 社会服务 |
002467 | 二六三 | 4.77 | 3.09 | 2476.95 | 11815.05 | 通信 |
002006 | 精功科技 | 24.49 | 5.36 | 476.66 | 11673.40 | 机械设备 |
600629 | 华建集团 | 8.99 | 0.48 | 1220.26 | 10970.09 | 建筑装饰 |
002039 | 黔源电力 | 19.34 | 3.21 | 516.45 | 9988.14 | 公用事业 |
301085 | 亚康股份 | 53.86 | 37.07 | 184.95 | 9961.41 | 计算机 |
002308 | 威创股份 | 4.98 | 3.34 | 1997.61 | 9948.10 | 计算机 |
002116 | 中国海诚 | 10.66 | 6.48 | 884.85 | 9432.55 | 建筑装饰 |
002757 | 南兴股份 | 17.90 | 4.54 | 515.55 | 9228.33 | 机械设备 |
002421 | 达实智能 | 3.75 | 6.39 | 2322.38 | 8708.91 | 计算机 |
002980 | 华盛昌 | 34.07 | 6.56 | 254.98 | 8687.17 | 电力设备 |
002173 | 创新医疗 | 7.17 | 3.44 | 1178.63 | 8450.78 | 医药生物 |
600318 | 新力金融 | 11.67 | 6.25 | 715.20 | 8346.36 | 非银金融 |
002873 | 新天药业 | 22.24 | 6.01 | 367.34 | 8169.73 | 医药生物 |
002376 | 新北洋 | 9.24 | 3.35 | 834.30 | 7708.93 | 计算机 |
600260 | ST凯乐 | 2.59 | 0.61 | 2937.58 | 7608.32 | 通信 |
002528 | 英飞拓 | 4.05 | 2.01 | 1835.40 | 7433.39 | 计算机 |
600804 | 鹏博士 | 6.09 | 5.38 | 1212.84 | 7386.20 | 通信 |
000584 | 哈工智能 | 5.93 | 3.46 | 1227.94 | 7281.68 | 机械设备 |
603138 | 海量数据 | 24.88 | 7.70 | 287.81 | 7160.71 | 计算机 |
300446 | *ST乐材 | 11.11 | 0.37 | 642.46 | 7137.71 | 电子 |
603887 | 城地香江 | 10.27 | 3.06 | 653.23 | 6708.69 | 计算机 |
600936 | 广西广电 | 3.43 | 1.51 | 1784.51 | 6120.87 | 传媒 |
000779 | 甘咨询 | 12.19 | 6.60 | 478.28 | 5830.29 | 建筑装饰 |
603610 | 麒盛科技 | 23.67 | 4.34 | 244.45 | 5786.18 | 轻工制造 |
603000 | 人民网 | 14.65 | 3.32 | 366.71 | 5372.30 | 传媒 |
600939 | 重庆建工 | 6.44 | 4.88 | 790.56 | 5091.18 | 建筑装饰 |
002949 | 华阳国际 | 22.09 | 10.50 | 219.23 | 4842.79 | 建筑装饰 |
002667 | 鞍重股份 | 21.43 | 9.48 | 225.46 | 4831.52 | 机械设备 |
600070 | 浙江富润 | 7.19 | 2.46 | 662.03 | 4759.99 | 综合 |
002991 | 甘源食品 | 74.73 | 3.79 | 62.33 | 4657.82 | 食品饮料 |
603803 | 瑞斯康达 | 8.47 | 1.93 | 501.25 | 4245.58 | 通信 |
603559 | 中通国脉 | 12.41 | 3.59 | 307.73 | 3818.93 | 通信 |
603003 | 龙宇燃油 | 8.38 | 5.95 | 426.22 | 3571.72 | 计算机 |
603033 | 三维股份 | 25.07 | 0.39 | 137.67 | 3451.27 | 基础化工 |
002438 | 江苏神通 | 16.72 | 3.54 | 204.92 | 3426.26 | 机械设备 |
600561 | 江西长运 | 5.94 | 5.17 | 521.72 | 3099.02 | 交通运输 |
600083 | *ST博信 | 8.85 | 0.10 | 319.32 | 2825.98 | 综合 |
600589 | ST榕泰 | 2.29 | 0.26 | 665.50 | 1523.99 | 基础化工 |
300064 | *ST金刚 | 1.79 | 11.03 | 765.47 | 1370.19 | 机械设备 |
603679 | 华体科技 | 17.82 | 14.91 | 76.50 | 1363.30 | 电子 |
002837 | 英维克 | 39.14 | 8.29 | 27.80 | 1088.10 | 机械设备 |
600146 | *ST环球 | 2.44 | 1.84 | 369.66 | 901.97 | 纺织服饰 |
605100 | 华丰股份 | 27.56 | 9.68 | 12.66 | 349.02 | 机械设备 |
000509 | *ST华塑 | 4.42 | 2.26 | 47.43 | 209.64 | 医药生物 |
000752 | *ST西发 | 4.84 | 1.17 | 33.21 | 160.74 | 食品饮料 |
000971 | ST高升 | 2.30 | 2.02 | 44.17 | 101.59 | 通信 |
创业板新股N建研今日上市,开盘上涨592%,截至上午收盘涨幅扩大至631%,半日成交量7457万股,成交额29亿元,换手率318%。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。