主力资金重点出击6股数字货币概念股异动拉升
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
,三大指数集体低开,沪指早盘弱势震荡,创业板指围绕平盘线窄幅波动,指数黄线在上白线在下,权重走弱而小票较为活跃,板块方面,白酒,食品饮料等大消费板块整体强势,华为鸿蒙,数字货币概念股异动拉升三大指数午后震荡走低,创指失守3500点,两市成交额再破万亿,北向资金持续流入超100亿元,板块方面,数字货币板块午后持续拉升,汽车整车板块表现低迷,电力股异动拉升总体而言,个股涨跌参半,赚钱效应一般截至收盘,沪指跌0.53%,报3661.49点,成交额达4874亿元,深成指跌0.5%,报15136.78点,成交额达6536亿元,创指跌0.05%,报3495.06点,成交额达2746亿元
一,920亿资金争夺20股:主力资金重点出击6股
统计显示,TOP20的股票成交额超920亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有6只股票呈现主力资金流入,其中东方财富主力流入净额超11亿元,三安光电主力流入净额超3亿元,盐湖股份,三峡能源,老白干酒,贵州茅台主力流入净额不足1亿元。
二,涨停板复盘:沪指缩量跌0.53% 两市百股涨超10%
今日沪深两市涨停108家,跌停8家,上涨个股2509只,平盘149只,下跌个股2005只。
今日涨停:
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
天瑞仪器 | 20.06% | 7.6 | 新冠检测+医疗器械 | 0 |
新文化 | 20.06% | 4.25 | VR+电子竞技培训+户外大屏 | 0 |
晶雪节能 | 20.02% | 27.7 | 注册制次新股+冷链物流 | 0 |
拓新药业 | 20.00% | 93.47 | 注册制次新股+医药 | 4 |
达嘉维康 | 20.00% | 27 | 注册制次新股+医药流通 | 0 |
捷安高科 | 20.00% | 26.52 | 国产软件+虚拟现实+军工 | 4 |
华特气体 | 20.00% | 91.99 | 特种气体+光刻胶+集成电路 | 1 |
粤万年青 | 19.99% | 46.4 | 注册制次新股+中成药 | 0 |
兰卫医学 | 19.99% | 39.32 | 注册制次新股+新冠检测 | 0 |
宣亚国际 | 19.99% | 19.51 | 元宇宙 | 0 |
科蓝软件 | 19.98% | 22.04 | 国产软件+数字货币+鸿蒙概念 | 0 |
电声股份 | 19.97% | 14.36 | 华为+虚拟现实 | 2 |
天桥起重 | 10.18% | 3.03 | 起重设备+风电+核电+军工 | 0 |
金山股份 | 10.18% | 3.14 | 电力+风电 | 0 |
冰山冷热 | 10.11% | 4.14 | 冷链物流 | 0 |
湖北广电 | 10.10% | 4.36 | 与阿里巴巴开展合作对接会谈+虚拟现实 | 0 |
中国天楹 | 10.09% | 5.89 | 固废处理+节能环保 | 1 |
万林物流 | 10.08% | 3.93 | 木材物流+林业 | 11 |
冀凯股份 | 10.07% | 5.9 | 矿山装备 | 0 |
青海春天 | 10.05% | 8.1 | 白酒+冬虫夏草 | 0 |
科新发展 | 10.05% | 10.18 | 租赁+传媒 | 0 |
财信发展 | 10.05% | 6.24 | 房地产+环保 | 10 |
国新健康 | 10.05% | 10.73 | 华为+医药电商 | 0 |
迪生力 | 10.05% | 8.87 | 汽车零部件+新能源汽车+动力电池回收 | 2 |
风范股份 | 10.04% | 5.48 | 特高压+新基建+智能电网 | 2 |
四方科技 | 10.04% | 14.03 | 冷链物流 | 2 |
蓝科高新 | 10.04% | 8.55 | 海工装备+页岩气+氢能源 | 3 |
凯盛科技 | 10.04% | 12.17 | 新材料+OLED+折叠屏 | 10 |
英特集团 | 10.04% | 15.35 | 冷链物流+医药流通+医疗器械 | 0 |
得润电子 | 10.03% | 15.9 | 消费电子+新能源汽车+车联网+EDR | 1 |
华电能源 | 10.03% | 3.18 | 电力 | 0 |
西仪股份 | 10.03% | 16.23 | 拟收购建设工业100%股权+军工+汽车零部件 | 0 |
华阳新材 | 10.03% | 7.02 | 煤化工+稀土永磁 | 1 |
环球印务 | 10.03% | 12.18 | 疫苗包装+数字营销+区块链 | 0 |
欢瑞世纪 | 10.02% | 4.5 | 影视版权+文化传媒+服装服饰 | 6 |
西上海 | 10.02% | 23.16 | 次新股+汽车零部件+新能源汽车 | 0 |
华嵘控股 | 10.02% | 11.53 | 建筑PC构件模具,模台 | 0 |
风语筑 | 10.02% | 24.27 | 元宇宙+虚拟现实 | 3 |
湖南天雁 | 10.02% | 6.48 | 汽车零部件+新能源汽车 | 9 |
天龙股份 | 10.02% | 13.4 | 新能源汽车+消费电子 | 2 |
来伊份 | 10.01% | 14.72 | 食品+白酒 | 1 |
兰石重装 | 10.01% | 7.36 | 核电+煤化工+氢能源 | 2 |
九安医疗 | 10.01% | 22.85 | 新冠检测+医疗器械 | 6 |
劲嘉股份 | 10.01% | 15.49 | 新型烟草 | 3 |
京城股份 | 10.01% | 19.67 | 天然气+氢能源 | 2 |
若羽臣 | 10.01% | 22.09 | 网络零售服务商+传媒+母婴代运营 | 0 |
罗曼股份 | 10.01% | 37.26 | 次新股+元宇宙+虚拟现实 | 0 |
电光科技 | 10.01% | 12.53 | 业绩预增 | 0 |
凌霄泵业 | 10.00% | 25.51 | 民用离心泵 | 2 |
三祥新材 | 10.00% | 27.82 | 小金属+稀土永磁 | 5 |
甘源食品 | 10.00% | 71.83 | 休闲食品 | 2 |
天顺股份 | 10.00% | 15.84 | 物流 | 2 |
顺钠股份 | 10.00% | 4.07 | 智能电网+充电桩+抽水蓄能 | 0 |
佳禾食品 | 10.00% | 21.56 | 次新股+饮料 | 0 |
三人行 | 10.00% | 137.5 | 广告营销+大数据 | 1 |
松发股份 | 10.00% | 22.55 | 家居+在线教育 | 0 |
爱普股份 | 10.00% | 16.5 | 化工+新型烟草 | 6 |
中文传媒 | 10.00% | 12.1 | 文化传媒+游戏 | 7 |
大恒科技 | 10.00% | 13.97 | 超清视频+期货概念 | 11 |
三羊马 | 10.00% | 59.75 | 次新股+物流 | 2 |
亚钾国际 | 10.00% | 24.1 | 农化+钾肥 | 0 |
安洁科技 | 9.99% | 17.83 | 苹果+消费电子+元宇宙 | 1 |
冰轮环境 | 9.99% | 14.64 | 冷链物流 | 4 |
镇洋发展 | 9.99% | 28.62 | 次新股+化工 | 3 |
泰坦股份 | 9.99% | 13.1 | 次新股+纺织装备 | 0 |
国网信通 | 9.99% | 20.81 | 国产软件+储能 | 2 |
上海沿浦 | 9.99% | 37 | 汽车零部件 | 0 |
航发科技 | 9.99% | 24.12 | 军工+大飞机 | 4 |
朗迪集团 | 9.99% | 15.97 | 家用电器+集成电路 | 0 |
济民医疗 | 9.99% | 15.75 | 新冠检测+医美+医疗器械 | 2 |
福然德 | 9.99% | 15.53 | 钢材物流+新能源汽车 | 0 |
华塑股份 | 9.98% | 9.15 | 次新股+化工+水泥 | 1 |
跃岭股份 | 9.98% | 13.67 | 汽车零部件+5G | 0 |
龙泉股份 | 9.98% | 4.41 | 地下管网+水利+核电+临氢管件 | 0 |
天原股份 | 9.97% | 12.9 | 磷酸铁锂正极材料 | 0 |
润邦股份 | 9.97% | 8.16 | 医废处理+污水处理+风电 | 0 |
富奥股份 | 9.97% | 7.94 | 汽车零部件+新能源汽车 | 0 |
晋控电力 | 9.97% | 3.86 | 电力 | 0 |
金海高科 | 9.97% | 11.58 | 金海植物抗病毒材料 | 0 |
万安科技 | 9.97% | 11.25 | 汽车零部件+汽车电子+新能源汽车+军工 | 0 |
宝塔实业 | 9.97% | 3.31 | 军工+轨道交通 | 0 |
瀛通通讯 | 9.97% | 13.02 | 苹果+华为+消费电子 | 0 |
富临运业 | 9.96% | 6.07 | 汽车客运+EDR | 0 |
国机汽车 | 9.96% | 10.71 | 汽车服务+新能源汽车 | 0 |
陕西金叶 | 9.95% | 8.51 | 烟草+职业教育 | 6 |
中锐股份 | 9.94% | 5.97 | 包装印刷+污水处理+区块链 | 0 |
飞马国际 | 9.94% | 3.87 | 物流+固废处理 | 0 |
美盛文化 | 9.94% | 6.97 | NFT+元宇宙+文化传媒 | 3 |
中铝国际 | 9.92% | 5.54 | 盐湖提锂+有色金属 | 0 |
安妮股份 | 9.91% | 4.99 | 文化传媒+知识产权保护 | 0 |
龙洲股份 | 9.90% | 4.55 | 冷链物流+新能源汽车+职业教育 | 0 |
三湘印象 | 9.89% | 3.11 | 房地产+旅游 | 0 |
*ST艾格 | 5.16% | 1.63 | ST板块 | 2 |
ST仁智 | 5.11% | 2.88 | ST板块 | 0 |
*ST环球 | 5.10% | 3.09 | ST板块 | 0 |
*ST麦趣 | 5.02% | 12.13 | ST板块 | 0 |
*ST澄星 | 5.02% | 12.34 | ST板块 | 0 |
*ST索菱 | 5.01% | 7.12 | ST板块 | 0 |
*ST赫美 | 5.00% | 5.04 | ST板块 | 0 |
*ST广珠 | 4.97% | 5.7 | ST板块 | 0 |
*ST圣莱 | 4.97% | 11.83 | ST板块 | 0 |
*ST众应 | 4.96% | 5.29 | ST板块 | 0 |
*ST实达 | 4.94% | 3.61 | 签署重整投资协议 | 0 |
ST海越 | 4.92% | 6.18 | ST板块 | 4 |
*ST围海 | 4.91% | 3.42 | ST板块 | 9 |
ST辅仁 | 4.88% | 3.44 | ST板块 | 1 |
ST弘高 | 4.86% | 1.94 | ST板块 | 8 |
ST九有 | 4.85% | 2.81 | ST板块 | 0 |
三,十大博客看后市:权重股持续低迷的关键因素
趋势巡航:市场热点有望接力上演
我们认为随后几天大盘有望再次上行,首先是回补今天向下的缺口,大盘后期整体运行区间在3640点到3700点之间,上下空间都不大。隆基股份获主力资金净流入最多,净流入金额为184亿元;主力资金净流入居前的个股还有长安汽车,江特电机,北方稀土,中国宝安,川能动力,净流入金额分别为138亿元,8.85亿元,45亿元,44亿元,01亿元。
郭一鸣:政策叠加资金托底回落仍是洗盘性质
市场向好的趋势概率大增短期北向资金以及券商等情绪板块给市场带来提振,有望推动指数纵深发展,而如果指出如期回撤,整体还是洗盘性质
彬哥看盘:权重股持续低迷的关键因素
趋势上指数今天是跌多于涨的局面,沪指在昨日将3700点拱手相让之后,今天则是围绕5日线展开了激烈的争夺战,创业板则是继续围绕3500点做文章,两市指数距离新高可以说是一步之遥。。
股市风云:拉升修复周线背离概率大
操作上仍以捕捉双新主升交易性机会为主,尤其是那些底部蓄势充分新启动的标的,短期赚钱会更快,投资者不妨积极把握。统计显示,沪深两市主力资金今日净流出1336亿元,连续24个交易日净流出。个股来看,今日有1735只个股获主力资金净流入,其中,58股获主力资金净流入超1亿元。
股海灯塔:下蹲没事,急跌补仓
明天,沪市大盘股指向上反弹的盘中压力位分别3673点和3688点,重压力是3700点,回落调整的盘中支撑位分别是3651点和3638点,强支撑位3526点。
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。